AKTUELLE INFOS
Hier das Ergebnis vom Moonlight-Bowling am 06.04.2018:
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Insgesamt | Durchschnitt | Strickes | ||||
1. | Stephan Falk | 142 | 124 | 145 | 411 | 137,00 | 7 | ||
2. | Andy | 168 | 138 | 91 | 397 | 132,33 | 5 | ||
3. | Wolfgang Rößner | 100 | 133 | 116 | 349 | 116,33 | 8 | ||
4. | Andre Heerlein | 118 | 112 | 115 | 345 | 115,00 | 6 | ||
5. | Nick Godau | 125 | 126 | 88 | 339 | 113,00 | 6 | ||
6. | Klaus Ammann | 92 | 116 | 128 | 336 | 112,00 | 5 | ||
7. | Christian | 126 | 95 | 109 | 330 | 110,00 | 4 | ||
8. | Ronny | 78 | 98 | 148 | 324 | 108,00 | 5 | ||
9. | Matthias Schaller | 73 | 103 | 147 | 323 | 107,67 | 5 | ||
10. | Tobias Kandzia | 85 | 95 | 140 | 320 | 106,67 | 4 | ||
11. | Dominik Böhm | 115 | 100 | 101 | 316 | 105,33 | 4 | ||
12. | Volker Leicht | 131 | 103 | 74 | 308 | 102,67 | 3 | ||
13. | Chris | 81 | 105 | 121 | 307 | 102,33 | 5 | ||
14. | Lukas Markert | 115 | 90 | 95 | 300 | 100,00 | 5 | ||
15. | Marcel Beland | 94 | 112 | 90 | 296 | 98,67 | 5 | ||
16. | Niklas Holzmann | 120 | 84 | 84 | 288 | 96,00 | 4 | ||
17. | Markus Kirner | 126 | 97 | 64 | 287 | 95,67 | 5 | ||
18. | Bernd Berwind | 80 | 82 | 122 | 284 | 94,67 | 1 | ||
19. | Florian Kolstelnik | 99 | 89 | 88 | 276 | 92,00 | 2 | ||
20. | Holger Schnellbach | 72 | 123 | 74 | 269 | 89,67 | 2 | ||
21. | Jessica | 70 | 99 | 96 | 265 | 88,33 | 1 | ||
22. | Tanja Heerlein | 75 | 98 | 91 | 264 | 88,00 | 3 | ||
23. | Sonja Schaller | 84 | 91 | 88 | 263 | 87,67 | 2 | ||
24. | Pascal Weidhaus | 68 | 99 | 95 | 262 | 87,33 | 2 | ||
25. | Florian Böhm | 78 | 79 | 91 | 248 | 82,67 | 3 | ||
26. | Nicole Kirner | 58 | 88 | 80 | 226 | 75,33 | 1 | ||
27. | Sofie Sebald | 67 | 55 | 98 | 220 | 73,33 | 0 | ||
28. | Sarah | 61 | 64 | 79 | 204 | 68,00 | 5 | ||
29. | Tina Obermüller | 64 | 68 | 55 | 187 | 62,33 | 1 | ||
30. | Franziska Schaller | 55 | 39 | 92 | 186 | 62,00 | 0 |
_______________________________________
Hier gehts zum Anmeldeformular für unsere Busfahrten:
Homepage des FC Bayern München: