FC Bayern-Fanclub "Seßlach ´91"

Moonlight-Bowling 2019 – Stephan Falk räumt wieder die meisten Pins ab

Moonlight-Bowling am  05.04.2019 im Sportland

Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Insgesamt Durchschnitt Platz Strikes
Team Nr. 1
1. Markus Kirner 105 85 88 278 92,67 10. 6
2. Nicole Kirner 108 58 70 236 78,67 15. 2
3. Klaus Ammann 90 113 151 354 118,00 2. 6
4. Alica Thompson 56 78 54 188 62,67 18. 2
5. Julian Seifert 85 93 83 261 87,00 12. 2
444 427 446 1317 87,80 2. 18
Team Nr. 2
1. Wolfi Rößner 86 111 125 322 107,33 5. 4
2. Stephan Falk 130 132 105 367 122,33 1. 7
3. Nick Godau 76 90 106 272 90,67 11. 1
4. Robin Koch 94 92 98 284 94,67 9. 6
5. Jenni Ois 65 52 80 197 65,67 17. 0
451 477 514 1442 96,13 1. 18
Team Nr. 3
1. Andre Heerlein 118 117 109 344 114,67 3. 4
2. Tanja Heerlein 90 74 94 258 86,00 13. 3
3. Michéle Heerlein 84 90 68 242 80,67 14. 4
4. Dominik Böhm 106 98 99 303 101,00 8. 4
5. Kristin 41 62 57 160 53,33 19. 3
439 441 427 1307 87,13 3. 18
Team Nr. 4
1. Florian Kostelnik 83 123 124 330 110,00 4. 7
2. Timo 134 96 82 312 104,00 7. 7
3. Thomas 33 51 63 147 49,00 20. 1
4. Pascal Weidhaus 80 113 121 314 104,67 6. 4
5. Luisa 57 70 90 217 72,33 16. 1
6. Manuela Weidhaus 41 53 45 139 46,33 21. 0
428 506 525 1459 81,06 4. 20